No | Kelas | Tempat Tidur Tersedia | ||
umum | laki-laki | Perempuan | ||
1 | Partus | 0 | 0 | 2 |
2 | 2 | 7 | 6 | 2 |
3 | 3 | 19 | 2 | 2 |
4 | HCU | 10 | 0 | 0 |
5 | ICU | 2 | 0 | 0 |
6 | IGD | 4 | 0 | 0 |
7 | ISOLASI | 7 | 0 | 0 |
8 | Perinatologi | 6 | 0 | 0 |
9 | VIP | 6 | 0 | 0 |
10 | 1 | 10 | 0 | 0 |
UPDATE TERAKHIR : 12-01-2021 / 11:45:33 |
No | Dokter | Keterangan |
1 | DR. EDI SETIAWAN TEHUTERU, SP.A(K).,MHA. IBCLC | BELUM ADA JADWAL |
2 | DR. YUSAK MANGARA TUA SIAHAAN, SP.S | BELUM ADA JADWAL |
3 | DR. MANGONTANG OLOAN SITORUS, SP.OG | BELUM ADA JADWAL |
4 | DR. LEONARD AUGUSTINUS LAISANG, SP.B | ADA |
5 | DR. IRENE HINTANPUTUNG, SP.RAD | ADA |
6 | DRG. HANNY CHRISTINA WIDJAYA, SP.PM | ADA |
7 | DR. YOHANES ROBERTUS, SP.PD | ADA |
8 | DR. FINISH FERNANDO, SP.OG | ADA |
9 | DR. RUT HANNA BARAIL | ADA |
10 | DRG. MUKTAR HUTASOIT | ADA |
11 | DR. ESTHER RITA HARIS | ADA |
12 | DRG. CHRISTOPHER | ADA |
RSU Bethesda Serukam